El Mejor Precio 673 514 225
Descuentos para clientes habituales
Descuentos para largos trayectos planificados
Convenios con empresas
Convenios con instituciones
Todo con un servicio de Taxi las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año
Tarifas a Provincia
Precio de día / Lunes a Viernes | Precio de noche y festivos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origen | Destino | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros |
Lleida | Aeroport Alguaire | 38,00€ | 30,00€ | 41,00€ | 35,00€ |
Lleida | Els Alamus | ||||
Lleida | Alcarràs | ||||
Lleida | Alpicat | ||||
Lleida | Artesa de Lleida | ||||
Lleida | Corbins | ||||
Lleida | Almacelles | 34,00€ | 30,00€ | 38,00€ | 35,00€ |
Lleida | Balaguer | 47,00€ | 35,00€ | 51,00€ | 40,00€ |
Lleida | Mollerussa | 44,00€ | 35,00€ | 48,00€ | 40,00€ |
Lleida | Torrefarrera | ||||
Lleida | Tárrega | 78,00€ | 60,00€ | 84,00€ | 65,00€ |
Lleida | Cervera | 91,00€ | 70,00€ | 98,00€ | 80,00€ |
Lleida | Castelló de Farfanya | 51,00€ | 45,00€ | 55,00€ | 50,00€ |
Lleida | Talarn | 139,00€ | 100,00€ | 150,00€ | 120,00€ |
Lleida | Tremp | 135,00€ | 100,00€ | 146,00€ | 115,00€ |
*Antes de comprar un billete de tren o de vuelo, puede enviar un Whatsapp al 673 51 42 25 para consultar nuestra disponibilidad horaria y le podríamos hacer una mayor oferta.
Tarifas a destinos habituales
Precio de día / Lunes a Viernes | Precio de noche y festivos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origen | Destino | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros |
Lleida | Barcelona | 249,00€ | 165,00€ – 180,00€ | 268,00€ | 180,00€ – 200,00€ |
Lleida | Tarragona | 156,00€ | 100,00€ – 115,00€ | 168,00€ | 100,00€ – 125,00€ |
Lleida | Salou | 154,00€ | 100,00€ – 120,00€ | 166,00€ | 110,00€ – 125,00€ |
Lleida | Reus | 150,00€ | 100,00€ – 120,00€ | 163,00€ | 110,00€ – 120,00€ |
Lleida | Andorra la vella | 234,00€ | 165,00€ – 180,00€ | 252,00€ | 180,00€ – 200,00€ |
Lleida | Viella (164 km) | 257,00€ | 170,00€ – 185,00€ | 276,00€ | 180,00€ – 200,00€ |
Lleida | Zaragoza (150 km) | 234,00€ | 150,00€ – 165,00€ | 256,00€ | 175,00€ – 200,00€ |
Lleida | Huesca (113 km) | 175,00€ | 120,00€ – 130,00€ | 190,00€ | 120,00€ – 140,00€ |
Lleida | Castelló | 377,00€ | 250,00€ – 280,00€ | 406,00€ | 250,00€ – 300,00€ |
Lleida | Valencia | 489,00€ | 300,00€ – 330,00€ | 525,00€ | 300,00€ – 350,00€ |
Lleida | Manresa (112 km) | 180,00€ | 120,00€ – 130,00€ | 188,00€ | 120,00€ – 140,00€ |
Lleida | Girona | 353,00€ | 225,00€ – 250,00€ | 380,00€ | 230,00€ – 260,00€ |
Lleida | Madrid (467 km) | 730,00€ | 450,00€ – 480,00€ | 785,00€ | 450,00€ – 550,00€ |
Lleida | Cambrils (108 km) | 169,00€ | 100,00€ – 130,00€ | 182,00€ | 110,00€ – 135,00€ |
Lleida | Boí | 223,00€ | 160,00€ – 175,00€ | 240,00€ | 185,00€ – 195,00€ |
Lleida | Salardú | 270,00€ | 190,00€ – 200,00€ | 291,00€ | 220,00€ – 240,00€ |
Lleida | Binefar | 65,00€ | 45,00€ – 50,00€ | 70,00€ | 50,00€ – 55,00€ |
Lleida | Barbastro | 102,00€ | 75,00€ – 80,00€ | 110,00€ | 75,00€ – 85,00€ |
Lleida | Aeroport BCN | 240,00€ | 155,00€ – 180,00€ | 260,00€ | 180,00€ – 200,00€ |
Lleida | Pas de la casa | 284,00€ | 190,00€ – 200,00€ | 305,00€ | 200,00€ – 230,00€ |
Lleida | Monzón | 782,00€ | 60,00€ – 65,00€ | 89,00€ | 70,00€ – 75,00€ |
Lleida | Baqueira (Val de Ruda 176km) | 275,00€ | 200,00€ – 220,00€ | 296,00€ | 220,00€ – 230,00€ |
Lleida | Baqueira (La pleta 179km) | 280,00€ | 210,00 – 240,00€ | 300,00€ | 220,00€ – 240,00€ |
Lleida | Tanau (181km) | 282,00€ | 210,00€ – 240,00€ | 305,00€ | 230,00€ – 250,00€ |
Lleida | Pla de Beret (184 km) | 287,00€ | 213,00€ – 250,00€ | 310,00€ | 240,00€ – 250,00€ |
Lleida | Arties (170 km) | 265,00€ | 200,00€ | 285,00€ | 220,00€ – 235,00€ |
Lleida | Bossost (179 km) | 280,00€ | 210,00€ | 301,00€ | 230,00€ |
Lleida | Calafell (118 km) | 184,00€ | 136,00€ | 199,00€ | 165,00€ |
Lleida | Torredembarra (112 km) | 175,00€ | 130,00€ | 188,00€ | 156,00€ |
Lleida | Villanueva y Geltrú (130 km) | 203,00€ | 150,00€ | 218,00€ | 180,00€ |
Lleida | Miami playa (130 km autopista) | 203,00€ | 150,00€ | 218,00€ | 170,00€ |
Lleida | Hospitalet del Infante (125 km) | 195,00€ | 145,00€ | 210,00€ | 170,00€ |
Lleida | Ametlla de Mar (120 km) | 187,00€ | 140,00€ | 201,00€ | 150,00€ |
Lleida | L’Ampolla (120 km) | 187,00€ | 140,00€ | 201,00€ | 155,00€ |
Lleida | Vinarós (170 km) | 265,00€ | 200,00€ | 286,00€ | 230,00€ |
Lleida | Alcocéber (204 km) | 318,00€ | 236,00€ | 343,00€ | 280,00€ |
Lleida | Soldeu (167 km) | 261,00€ | 195,00€ | 281,00€ | 225,00€ |
Lleida | La Massana (154 km) | 241,00€ | 178,00€ | 259,00€ | 200,00€ |
Lleida | El Tarter (164 km) | 256,00€ | 190,00€ | 276,00€ | 225,00€ |
Lleida | Canillo (161 km) | 251,00€ | 185,00€ | 271,00€ | 220,00€ |
Lleida | Benasque (149 km) | 232,00€ | 175,00€ | 250,00€ | 190,00€ |
Lleida | Formigal (197 km) | 308,00€ | 230,00€ | 331,00€ | 255,00€ |
Lleida | Panticosa (190 km) | 296,00€ | 226,00€ | 320,00€ | 250,00€ |
Lleida | Cerler (153 km) | 239,00€ | 180,00€ | 257,00€ | 205,00€ |
*Antes de comprar un billete de tren o de vuelo, puede enviar un Whatsapp al 673 51 42 25 para consultar nuestra disponibilidad horaria y le podríamos hacer una mayor oferta.
Precio de día / Lunes a Viernes | Precio de noche y festivos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origen | Destino | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros | Precio desde una parada de taxi | Precio con nosotros |
Barcelona | Andorra la Vella | 307,00€ | 200,00€ – 220,00€ | ||
Aeroport BCN | Andorra la Vella | 312,00€ | 200,00€ – 220,00€ | ||
Barcelona | Viella (282 km) | 440,00€ | 260,00€ – 280,00€ | ||
Aeroport BCN | Viella (278 km) | 434,00€ | 260,00€ – 280,00€ | ||
Barcelona | Baqueria (290 km) | 452,00€ | 260,00€ – 300,00€ | ||
Aeroport BCN | Baqueria (290 km) | 453,00€ | 260,00€ – 300,00€ | ||
Aeroport BCN | Salou | 185,00€ | 150,00€ – 165,00€ |
*Antes de comprar un billete de tren o de vuelo, puede enviar un Whatsapp al 673 51 42 25 para consultar nuestra disponibilidad horaria y le podríamos hacer una mayor oferta.